![]() |
![]() Новосибирск |
1 |
![]() |
![]() Ростов-на-Дону |
1 |

14 июня 16:00 Новосибирск, («Спартак»)
13 июня ростовские армейцы прибыли в Новосибирск не без приключений. Авиаперелет по маршруту Ростов-на-Дону-Москва-Новосибирск был слегка скорректирован в столице. В аэропорту Домодедово, уже оказавшись в самолете, игроки СКА узнали, что рейс отложен на четыре часа.
В итоге, ростовчане прибыли в столицу Сибири под аккомпонемент ливня лишь в 23:00 по-местному времени, которое на три часа опережает московское, соответственно была отменена вечерняя предыгровая тренировка. Остаток вечера футболиста коротали за просмотром матчей Евро-2008.
В игре с «Сибирью» состав армейцев, проигравших две предыдущие игры первенства, претерпит существенные изменения. Пропускает матч из-за перебора желтых карточек полузащитник Валерий Коробкин, не прилетели в Новосибирск полузащитники Анук Такам (травмирован) и Виктор Комленок, а также форвард Андрей Порошин. Последние двое — по причине слабой игры в последних матчах.
Зато восстановились после травм и готовы выйти на поле защитник Александр Сторожук и Павел Ивашенцев. Их возвращение в строй создает теперь серьезную конкуренцию в линии обороны.
Игра «Сибирь» — СКА, станет первой в Новосибирске для нового главного тренера хозяев Сергея Оборина/
Сибирь
Основной состав | ||
---|---|---|
22 | Бородин Дмитрий ![]() |
|
18 | Орлов Кирилл |
|
17 | Бухряков Денис |
|
44 | Олеников Николай |
|
77 | Житников Алексей |
|
![]() |
52 | Зиновьев Евгений (29,51') |
7 | Васильев Александр |
|
20 | Шуленин Александр |
|
![]() ![]() |
11 | Лактионов Денис (27,81') |
![]() ![]() |
31 | Медведев Алексей (55,92') |
![]() |
10 | Акимов Дмитрий (9,88') |
Запасные | ||
1 | Будаков Александр |
|
3 | Гордиюк Константин |
|
![]() |
9 | Дегтярев Александр (10,88') |
13 | Выходил Томаш |
|
![]() |
27 | Аравин Алексей (11,81') |
![]() |
29 | Скобляков Дмитрий (52,51') |
![]() |
55 | Шестаков Игорь (31,92') |
Главные тренеры | ||
Оборин Сергей |
СКА
Основной состав | ||
---|---|---|
16 | Ковнеристов Вячеслав |
|
2 | Стефанович Миодраг |
|
![]() |
28 | Калашников Вячеслав |
3 | Григалава Гиа |
|
4 | Отюцкий Андрей |
|
![]() |
15 | Сыропятов Алексей |
![]() |
23 | Хинчагов Вадим (19,74') |
7 | Калашников Илья |
|
![]() ![]() |
5 | Чечулин Владимир (11,82') |
20 | Костенко Алексей |
|
![]() |
10 | Мазалов Вартан (21,87') ![]() |
Запасные | ||
1 | Усминский Игорь |
|
8 | Кенкишвили Григорий |
|
![]() |
11 | Ищенко Ян (5,82') |
12 | Смуров Георгий |
|
![]() |
19 | Сторожук Александр (23,74') |
![]() |
21 | Шкурат Виктор (10,87') |
25 | Лебединцев Станислав |
|
Главные тренеры | ||
Степушкин Геннадий |
Главный арбитр: | Тимур Арсланбеков (Москва) |
Лайнсмены: | Дмитрий Мосякин (Москва) Алексей Матюнин (Москва) |
Инспектор: | В. Пышкин (Москва) |
Сибирь
Голы | ||
---|---|---|
![]() |
||
Удаления | ||
Предупреждения | ||
![]() |
СКА
Голы | ||
---|---|---|
![]() |
||
Удаления | ||
Предупреждения | ||
![]() ![]() |
Состояние | Сибирь | СКА |
---|---|---|
Удары | 9 | 10 |
Удары в створ | 1 | 3 |
Штанги | 0 | 0 |
Перекладины | 0 | 0 |
Угловые | 7 | 3 |
Офсайды | 4 | 2 |
Нарушения | 0 | 0 |
Предупреждения | 1 | 2 |
Удаления | 0 | 0 |
Дата | Команды | Счет | Статус | Стадион |
---|---|---|---|---|
14.06.08 | СКА-Энергия - Кубань | 1:2 | Матч окончен | |
14.06.08 | Звезда - Черноморец | 1:2 | Матч окончен | |
14.06.08 | Металлург-Кузбасс - Анжи | 1:1 | Матч окончен | |
14.06.08 | Урал - Салют-Энергия | 2:0 | Матч окончен | |
14.06.08 | Динамо (Бар) - Спортакдемклуб | 3:1 | Матч окончен | |
14.06.08 | Торпедо - Алания | 2:2 | Матч окончен | |
14.06.08 | Динамо (Бр) - КАМАЗ | 1:2 | Матч окончен | |
14.06.08 | Ростов - Волга | 5:0 | Матч окончен | |
14.06.08 | Балтика - Машук-КМВ | 3:0 | Матч окончен |
Команда | ![]() |
События на поле |
---|---|---|
Прямой аудио репортаж, для прослушивания необходим WinAmp [Скачать] /// Слушать аудиотрансляцию. | ||
Матч окончен | ||
![]() | 90'+2' | Последняя замена в составе "Сибири": вместо Медведева на поле вышел Шестаков |
![]() | 90' | Сторожук из-за пределов штрафной пробил прямо в Бородина, который отбил мяч перед собой, и добивавший Вячеслав Калашников вколотил мяч в сетку |
90' | Арсланбеков добавил 3 минуты к основному времени матча | |
89' | Шкурат ворвался в штрафную, и пробил прямо в Бородина | |
![]() | 88' | Третья замена в составе "Сибири": вместо Акимова на поле вышел Дегтярев |
![]() | 87' | Третья замена в составе СКА: вместо Мазалова на поле вышел Шкурат |
83' | Стефанович с угла штрафной пробил мимо ворот | |
![]() | 82' | Вторая замена в составе СКА: вместо Чечулина на поле вышел Ищенко |
![]() | 81' | Вторая замена в составе "Сибири": вместо Лактионова вышел Аравин |
79' | Ковнеристов оказался первым на мяче после заброса на Медведева | |
75' | Два подряд угловых в исполнении хозяев закончились ударом Шуленина с угла штрафной мимо ворот | |
![]() | 74' | Первая замена в составе СКА: вместо Хинчагова на поле вышел Сторожук |
73' | Костенко пробил мимо ворот | |
68' | Акимов заработал угловой, который ничем опасным не завешился | |
67' | Два подряд угловых в исполнении армейцев закончились ударом Стефановича из-за пределов штрафной мимо ворот | |
67' | Отюцкий забрасывал на Мазалова, который в борьбе с Орловым заработал угловой | |
64' | Бухряков головой пробил прямо в руки Ковнеристову | |
63' | Ковнеристов отбил мяч после удара Шуленина | |
![]() | 63' | Чечулин получил предупреждение за грубый фол |
61' | Хинчагов вышел один на один с Бородиным, но пробил рядом со штангой | |
59' | Хинчагов с 40 метров пробил намного выше ворот | |
57' | Мазалов пробил мимо ворот | |
55' | Лактионов со штрафного пробил в стенку, но добивавший Васильев послал мяч выше ворот | |
54' | Медведев забрался в офсайд | |
53' | Стефанович прервал атаку хозяев | |
![]() | 51' | Первая замена в составе "Сибири": вместо Зиновьева на поле вышел Скобляков |
49' | Васильев со штрафного пробил мимо ворот | |
48' | Лактионов сфолил против Стефановича | |
46' | Мазалов забрался в офсайд | |
Начался второй тайм | ||
Первый тайм окончен | ||
43' | Защитники хозяев вынесли мяч после навеса Хинчагова | |
43' | Костенко заработал штрафной на левом фланге атаки | |
42' | После навеса Хинчагова, Отюцкий в борьбе с защитником заработал угловой, после подачи которого, Васильев вынес мяч | |
![]() | 42' | Лактинов получил предупреждение за фол против Хинчагова |
40' | Стефанович навешивал в штрафную, но защитники хозяев выбили мяч в аут | |
37' | Григалава прервал прострел на Акимова | |
![]() | 36' | После ошибки Ковнеристова, Медведев отправляет мяч в сетку ворот |
32' | Мяч от головы Стефановича ушел на угловой, после подачи которого хозяева пробили выше ворот | |
29' | Бородин забрал мяч после навеса Хинчагова с углового | |
28' | Мазалов в борьбе с Олениковым заработал угловой | |
26' | Костенко простреливал в штрафную, но Бородин опередил Мазалова | |
23' | Хозяева заработали угловой, который ни к чему не привел | |
23' | Хозяева заработали угловой, который ни к чему не привел | |
22' | Костенко забрасывал на Мазалова, но Бухряков перехватил мяч | |
![]() | 18' | Сыропятов получил предупреждение за фол против Зиновьева |
15' | Васильев пробил мимо ворот | |
13' | Лактионов навесил со штрафного, но мяч перелетел всех игроков и ушел за пределы поля | |
11' | Акимов ворвался в штрафную, и с острого угла пробил рядом со штангой | |
9' | Акимов в атаке подыграл себе рукой | |
8' | После удара Хинчагова, мяч отскочил к Мазалову, который нарушил правила в атаке | |
7' | Васильев пробил по воротам, но удар пришелся в Чечулина | |
6' | Заброс на Акимова не прошел мяч ушел за лицевую линию | |
5' | Чечулин перехватил мяч после атаки хозяев | |
4' | Орлов простреливал с правого фланга, но неточно | |
Матч начался |