МАТЧ ИНФО
Тур 44
Турнирная таблица
М | КОМАНДА | И | О |
---|
1 | Ростов | 42 | 96 |
2 | Кубань | 42 | 87 |
3 | КАМАЗ | 42 | 79 |
4 | Урал | 42 | 75 |
5 | Носта | 42 | 73 |
6 | Анжи | 42 | 72 |
7 | Балтика | 42 | 65 |
8 | СКА-Энергия | 42 | 61 |
9 | Черноморец | 42 | 61 |
10 | Алания | 42 | 59 |
11 | Витязь | 42 | 58 |
12 | Салют-Энергия | 42 | 58 |
13 | СКА | 42 | 58 |
14 | Сибирь | 42 | 58 |
15 | Спортакадемклуб | 42 | 57 |
16 | Металлург-Кузбасс | 42 | 57 |
17 | Волга | 42 | 49 |
18 | Торпедо | 42 | 49 |
19 | Машук-КМВ | 42 | 32 |
20 | Динамо (Бар) | 42 | 27 |
21 | Динамо (Бр) | 42 | 22 |
22 | Звезда (-18) | 42 | 11 |
Команда
Партнеры
Промо
Анжи
Архив

ФК «АНЖИ» (Махачкала)
Сайт: www.fc-anji.ru
Достижения:
- Чемпион республики Дагестан (1991 г.)
- Чемпионат России – 5 место (1992 г.)
- Выход в 1\4 финала Кубка России (1995 г.)
- Выход в первый дивизион Первенства России по футболу (1996 г.)
- Выход в Премьер лигу (1999)
- Выступление в Кубке УЕФА (2000 г.)
- Финалист Кубка России по футболу (2000 г.)
Взаимоотношения:
дата | город | счет | голы ФК СКА | голы ФК Анжи |
---|---|---|---|---|
20.05.1995 г. | Ростов-на-Дону | 0:0 | ||
09.09.1995 г. | Махачкала | 1:4 | Седов | Марков — 2, Гасанбеков, Агаларов |
16.06.1996 г. | Ростов-на-Дону | 2:3 | Тасенко — 2 | Костюк, Гасанбеков, Рамазанов |
04.11.1996 г. | Махачкала | 1:3 | Бойко | Куприянов — 2, Гасанбеков |
10.05.2007 г. | Ростов-на-Дону | 1:1 | Луканченков | Тагирбеков |
26.08.2007 г. | Махачкала | 3:1 | Хинчагов, Кенкишвилли, Луканченков | Агаларов |
18.05.2008 г. | Махачкала | 1:2 | Мазалов | Жосан, Ашветия |
08.09.2008 г. | Ростов-на-Дону | 0:0 |
Всего команды провели 8 игр
ФК СКА — 1 победа
ФК Анжи — 4 победы
3 встречи завершилось вничью
Разница мячей 14 — 9 в пользу ФК Анжи
© 2009 ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Разработка и поддержка:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»