Турнирная таблица
| М | КОМАНДА | И | О |
|---|
| 1 | Звезда | 0 | 0 |
| 2 | Анжи | 0 | 0 |
| 3 | Динамо (Бр) | 0 | 0 |
| 4 | Урал | 0 | 0 |
| 5 | Черноморец | 0 | 0 |
| 6 | Машук-КМВ | 0 | 0 |
| 7 | Витязь | 0 | 0 |
| 8 | СКА-Энергия | 0 | 0 |
| 9 | КАМАЗ | 0 | 0 |
| 10 | Алания | 0 | 0 |
| 11 | Сибирь | 0 | 0 |
| 12 | Кубань | 0 | 0 |
| 13 | Динамо (Бар) | 0 | 0 |
| 14 | Металлург-К | 0 | 0 |
| 15 | Салют-Энергия | 0 | 0 |
| 16 | Балтика | 0 | 0 |
| 17 | Спортакадемклуб | 0 | 0 |
| 18 | Волга | 0 | 0 |
| 19 | Носта | 0 | 0 |
| 20 | Торпедо | 0 | 0 |
| 21 | СКА | 0 | 0 |
| 22 | Ростов | 0 | 0 |
Команда
Партнеры
Промо
Соперники
Архив
Достижения:
— 9-е место в первенстве СССР в классе "Б" в 1961г.
— победитель зонального и полуфинального турниров первенства СССР в классе Б" в 1968 (4-е место в финале)г.
— 2-х кратный победитель первенства СССР в классе "Б" и во второй лиге в 1967 (5-е место в полуфинале) и 1985 (4-е место в финале)гг.
— 2-х кратный серебряный призёр первенства СССР во второй лиге в 1983 и 1989гг.
— бронзовый призёр первенства СССР во второй лиге в 1982г.
— 5-ти кратный участник 1/64 финала Кубка СССР в сезонах 1961, 1985/1986, 1986/1987, 1990/1991 и 1991/1992гг.
— участник 1/8 финала Кубка РСФСР в 1985г.
— 2-х кратный серебряный призёр первенства России во втором дивизионе в 2000 и 2003гг.
— бронзовый призёр первенства России во втором дивизионе в 2001г.
— участник 1/32 финала Кубка Росси в сезоне 1996/1997гг.
Взаимоотношения:
| дата | город | счет | голы ФК СКА | голы ФК Динамо |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.1990 г. | Ростов | 1:2 | Бондарев | |
| 04.10.1990 г. | Брянск | 0:1 | - | |
| 07.07.1992 г. | Брянск | 1:1 | Губаз | |
| 01.10.1992 г. | Ростов | 4:1 | Вострухин-2, Алекберов, Сорокин |
|
| 26.05.1994 г. | Ростов | 2:0 | Вернигоров О., Зеликов | |
| 18.08.1994 г. | Брянск | 0:2 | - | |
| 31.03.2007 г. | Брянск | 1:2 | Воробьев | Були, Филиппенков |
| 02.10.2007 г. | Ростов | 2:1 | Мазалов | Кутас (автогол), Черниговский |
Всего команды провели 8 игр
ФК СКА – 3 победы
ФК Динамо – 4 победы
1 встреча завершилась в ничью
Разница мячей 11-10
Интернет-агентство «Информа»




