Турнирная таблица
| М | КОМАНДА | И | О |
|---|
| 1 | Звезда | 0 | 0 |
| 2 | Анжи | 0 | 0 |
| 3 | Динамо (Бр) | 0 | 0 |
| 4 | Урал | 0 | 0 |
| 5 | Черноморец | 0 | 0 |
| 6 | Машук-КМВ | 0 | 0 |
| 7 | Витязь | 0 | 0 |
| 8 | СКА-Энергия | 0 | 0 |
| 9 | КАМАЗ | 0 | 0 |
| 10 | Алания | 0 | 0 |
| 11 | Сибирь | 0 | 0 |
| 12 | Кубань | 0 | 0 |
| 13 | Динамо (Бар) | 0 | 0 |
| 14 | Металлург-К | 0 | 0 |
| 15 | Салют-Энергия | 0 | 0 |
| 16 | Балтика | 0 | 0 |
| 17 | Спортакадемклуб | 0 | 0 |
| 18 | Волга | 0 | 0 |
| 19 | Носта | 0 | 0 |
| 20 | Торпедо | 0 | 0 |
| 21 | СКА | 0 | 0 |
| 22 | Ростов | 0 | 0 |
Команда
Партнеры
Промо
Соперники
Архив
названия:
1961 г. – «Строитель», 1962 г. – «Спартак», 70-е г.г. - «Электросвет», 80-е г.г. – «Светотехеника», с 2005 г. – «Мордовия»
Всего команды провели 4 игры
ФК СКА – 2 победы
ФК Мордовия – 1 победа
1 встреча завершилась в ничью
Разница мячей 6-5
© 2008 ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Разработка и поддержка:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»




