МАТЧ ИНФО
Тур 44
Турнирная таблица
М | КОМАНДА | И | О |
---|
1 | Ростов | 42 | 96 |
2 | Кубань | 42 | 87 |
3 | КАМАЗ | 42 | 79 |
4 | Урал | 42 | 75 |
5 | Носта | 42 | 73 |
6 | Анжи | 42 | 72 |
7 | Балтика | 42 | 65 |
8 | СКА-Энергия | 42 | 61 |
9 | Черноморец | 42 | 61 |
10 | Алания | 42 | 59 |
11 | Витязь | 42 | 58 |
12 | Салют-Энергия | 42 | 58 |
13 | СКА | 42 | 58 |
14 | Сибирь | 42 | 58 |
15 | Спортакадемклуб | 42 | 57 |
16 | Металлург-Кузбасс | 42 | 57 |
17 | Волга | 42 | 49 |
18 | Торпедо | 42 | 49 |
19 | Машук-КМВ | 42 | 32 |
20 | Динамо (Бар) | 42 | 27 |
21 | Динамо (Бр) | 42 | 22 |
22 | Звезда (-18) | 42 | 11 |
Команда
Партнеры
Промо
© 2009 ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Разработка и поддержка:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»