МАТЧ ИНФО
Тур 44
Турнирная таблица
| М | КОМАНДА | И | О |
|---|
| 1 | Ростов | 42 | 96 |
| 2 | Кубань | 42 | 87 |
| 3 | КАМАЗ | 42 | 79 |
| 4 | Урал | 42 | 75 |
| 5 | Носта | 42 | 73 |
| 6 | Анжи | 42 | 72 |
| 7 | Балтика | 42 | 65 |
| 8 | СКА-Энергия | 42 | 61 |
| 9 | Черноморец | 42 | 61 |
| 10 | Алания | 42 | 59 |
| 11 | Витязь | 42 | 58 |
| 12 | Салют-Энергия | 42 | 58 |
| 13 | СКА | 42 | 58 |
| 14 | Сибирь | 42 | 58 |
| 15 | Спортакадемклуб | 42 | 57 |
| 16 | Металлург-Кузбасс | 42 | 57 |
| 17 | Волга | 42 | 49 |
| 18 | Торпедо | 42 | 49 |
| 19 | Машук-КМВ | 42 | 32 |
| 20 | Динамо (Бар) | 42 | 27 |
| 21 | Динамо (Бр) | 42 | 22 |
| 22 | Звезда (-18) | 42 | 11 |
Команда
Партнеры
Промо
Торпедо
Архив
ФК «ТОРПЕДО» (Москва)
Сайт: www.torpedo.ru
Названия:
1924-1930 — «Пролетарская кузница« (РДПК), 1931-1932 — АМО, 1933-1936 — ЗИС, 1937-07.1996 — «Торпедо«, 07.1996-02.1997 — «Торпедо-Лужники«, с 02.1998 — «Торпедо«
Достижения:
— 3-х кратный чемпион СССР в 1960, 1965 и 1976 (осень)гг.
— 3-х кратный серебряный призёр чемпионата СССР в 1957, 1961 и 1964гг.
— 6-ти кратный бронзовый призёр чемпионата СССР в 1945, 1953, 1968, 1977, 1988 и 1991гг.
— серебряный призёр первенства СССР в классе «Б« в 1936 (весна)г.
— 5-ти кратный обладатель кубка СССР в сезонах 1949, 1952, 1959/1960, 1968 и 1972гг.
— 10-ти кратный финалист Кубка СССР в сезонах 1947, 1958, 1961, 1965/1966, 1977, 1982, 1985/1986, 1987/1988, 1988/1989 и 1990/1991гг.
— обладатель Кубка сезона в 1987г.
— четвертьфиналист Кубка Федерации в 1989г.
— 4-е место в групповом турнире на приз Всесоюзного комитета в 1952г.
— бронзовый призёр чемпионата России в 2000г.
— обладатель Кубка России в сезоне 1992/1993гг.
— полуфиналист Кубка Премьер-Лиги в 2003г.
— 2-х кратный четвертьфиналист Кубка Обладателей Кубков в сезонах 1967/1968 и 1986/1987гг.
— четвертьфиналист Кубка УЕФА в сезоне 1990/1991гг.
— 2-х кратный участник первого круга Кубка Чемпионов в сезонах 1966/1967 и 1977/1978гг.
— полуфиналист Кубка Интертото в 1997г.
Взаимоотношения:
| дата | город | счет | голы ФК СКА | голы ФК Торпедо |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.1959 г. | Ростов | 3:1 | Копаев, Смирнов, Егоров | |
| 31.08.1959 г. | Москва | 1:1 | Мосалев | |
| 14.04.1960 г. | Ростов | 0:3 | — | |
| 29.07.1960 г. | Москва | 1:2 | Одинцов | |
| 10.09.1960 г. | Москва | 1:1 | Левченко | |
| 11.10.1960 г. | Ростов | 2:2 | Мосалев, Понедельник | |
| 31.05.1961 г. | Ростов | 1:1 | Одинцов | |
| 10.08.1961 г. | Москва | 0:1 | — | |
| 14.10.1961 г. | Ростов | 2:3 | Понедельник, Матвеев | Гусаров, Иванов В., Денисов |
| 30.09.1962 г. | Ростов | 1:3 | Мосалев | |
| 29.10.1962 г. | Москва | 1:4 | Понедельник | |
| 07.05.1963 г. | Ростов | 2:0 | Доронин, Мосалев | |
| 31.10.1963 г. | Москва | 1:2 | Шикунов | Сергеев, Мещеряков |
| 01.04.1964 г. | Ростов | 0:2 | — | |
| 18.08.1964 г. | Москва | 0:0 | — | |
| 28.07.1965 г. | Москва | 0:2 | — | |
| 08.11.1965 г. | Ростов | 0:1 | — | |
| 01.06.1966 г. | Москва | 3:1 | Шикунов, Матвеев, Буров | |
| 17.11.1966 г. | Ростов | 2:1 | Буров, Матвеев | |
| 20.07.1967 г. | Москва | 2:0 | Еськов, Буров | |
| 11.11.1967 г. | Ростов | 0:1 | — | |
| 10.04.1968 г. | Ростов | 1:1 | Казачек | |
| 05.09.1968 г. | Москва | 0:2 | — | |
| 07.09.1969 г. | Москва | 1:2 | Проскурин | |
| 19.10.1969 г. | Ростов | 1:1 | Корнеев | |
| 23.05.1970 г. | Москва | 0:0 | — | |
| 17.08.1970 г. | Ростов | 3:3 | Бондаренко, Еськов, Миронов | |
| 12.04.1971 г. | Ростов | 1:1 | Матвиенко | |
| 24.07.1971 г. | Ростов |
3:1 |
Бондаренко, Чихладзе, Еськов |
Чумаков |
| 28.09.1971 г. | Москва | 2:3 | Чихладзе, Еськов | |
| 08.07.1972 г. | Москва | 2:0 | Антонов, Еськов | |
| 03.11.1972 г. | Ростов | 1:0 | Антонов | |
| 28.04.1973 г. | Ростов | 0:1 | — | |
| 01.11.1973 г. | Москва | 0:1 | — | |
| 21.06.1975 г. | Москва | 2:1 | Кравченко, Чуркин | |
| 21.09.1975 г. | Ростов | 1:3 | Бабенко | |
| 02.04.1979 г. | Ростов | 2:1 | Гусев, Андреев | |
| 12.11.1979 г. | Москва | 0:1 | — | |
| 26.06.1980 г. | Ростов | 1:0 | Андрющенко | |
| 13.09.1980 г. | Москва | 0:1 | — | |
| 04.04.1981 г. | Ростов | 0:0 | — | |
| 03.08.1981 г. | Москва | 0:2 | — | |
| 17.03.1984 г. | Москва | 1:2 | Андреев | |
| 21.11.1984 г. | Ростов | 2:4 | Андреев-2 | |
| 28.04.1985 г. | Москва | 0:2 | — | |
| 29.09.1985 г. | Ростов | 1:1 | Агашков | |
| 30.05.2007 г. | Ростов | 0:0 | — | |
| 15.09.2007 г. | Москва | 1:3 | Мазалов | Флореску-2, Ромащенко |
| 08.07.2008 г. | Москва | 0:1 | — | Сысуев |
| 27.10.2008 г. | Ростов | 0:0 | — |
Всего команды провели 50 игр
ФК СКА – 10 побед
ФК Торпедо – 25 побед
15 встреч закончились в ничью
Разница мячей 45 — 69 в пользу ФК Торпедо
© 2009 ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Разработка и поддержка:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»





